| No | POS | 姓 | 名 | ふりがな(姓) | ふりがな(名) | 身長 | 体重 | 出身校 | 役職・肩書 |
| 0 | DB | 下水流 | 裕太 | しもずる | ゆうた | 167 | 73 | 日本大学 | 副将 |
| 1 | QB | 中本 | 裕樹 | なかもと | ひろき | 176 | 85 | 神奈川大学 | |
| 2 | DL | 池田 | 宇宙 | いけだ | たかひろ | 181 | 105 | 日本体育大学 | 副将 |
| 3 | LB | 古谷 | 海人 | ふるや | かいと | 165 | 82 | 立命館大学 | |
| 4 | DB | 清水 | 亮佑 | しみず | りょうすけ | 175 | 80 | 武蔵大学 | |
| 5 | WR | 髙岡 | 優 | たかおか | ゆう | 174 | 86 | 日本体育大学 | |
| 6 | WR | Aggude | Nnamdi | あぐーど | なむでぃ | 193 | 95 | サクラメント大学 | コーチ兼任 |
| 7 | LB | 福岡 | 徹也 | ふくおか | てつや | 175 | 90 | 日本体育大学 | |
| 8 | QB | 徳島 | 秀一 | とくしま | ひでひと | 176 | 70 | 慶応義塾大学 | コーチ兼任 |
| 9 | WR | 岩越 | 大地 | いわこし | だいち | 180 | 80 | 日本体育大学 | |
| 10 | WR | 菅原 | 涼真 | すがわら | りょうま | 171 | 68 | 関東学院大学 | |
| 11 | DB | 松倉 | 健雄 | まつくら | たけお | 176 | 87 | 日本大学 | 主将 |
| 12 | LB | 安田 | 晃平 | やすだ | こうへい | 181 | 998 | 日本大学 | |
| 13 | DL | 松本 | 海大 | まつもと | みお | 173 | 90 | 日本体育大学 | |
| 14 | WR | 加藤 | 侑矢 | かとう | ゆうや | 178 | 80 | ウェストオレゴン大学 | |
| 17 | WR | 江幡 | 泰河 | えばた | たいが | 174 | 74 | 法政大学 | 新人 |
| 18 | QB | 若林 | 駿太 | わかばやし | しゅんた | 180 | 90 | 名城大学 | 新人 |
| 19 | K | 関根 | 祐 | せきね | ゆう | 170 | 65 | 日本体育大学 | |
| 20 | DL | Regan | Jebrai | れーがん | じぇぶらい | 190 | 115 | ガードナー・ウェブ大学 | コーチ兼任 |
| 22 | RB | 尾花 | 史高 | おばな | ふみたか | 169 | 85 | 日本体育大学 | |
| 23 | WR | 大下 | 卓哉 | おおした | たくや | 175 | 77 | 神奈川大学 | |
| 25 | WR | 山下 | 喜史 | やました | よしふみ | 171 | 74 | 関西学院大学 | 新人 |
| 27 | RB | 湯浅 | 秀斗 | ゆあさ | ひでと | 170 | 75 | 桃山学院大学 | 新人 |
| 28 | RB | 小泉 | 亜斗夢 | こいずみ | あとむ | 167 | 75 | 明治大学 | 新人 |
| 29 | DB | 堀江 | 雄太 | ほりえ | ゆうた | 172 | 72 | 東京大学 | |
| 30 | LB | 平沢 | 太一 | ひらさわ | たいち | 178 | 87 | 中央大学 | 新人 |
| 31 | DB | 菅野 | 弘貴 | かんの | ひろき | 171 | 84 | 日本体育大学 | |
| 32 | DB | 富田 | 秀勝 | とみた | ひでかつ | 166 | 75 | 関東学院大学 | |
| 33 | DB | 森上 | 衛 | もりがみ | まもる | 177 | 83 | 立教大学 | |
| 34 | WR | 山田 | 浩己 | やまだ | ひろき | 179 | 73 | 立教大学 | |
| 35 | RB | 大丸 | 秀平 | おおまる | しゅうへい | 167 | 75 | 関西大学 | |
| 36 | RB | 成田 | 翔太 | なりた | しょうた | 172 | 84 | 久留米大学 | 新人 |
| 37 | RB | 萩野谷 | 尚乃 | はぎのや | しょうの | 163 | 75 | 近畿大学 | |
| 41 | RB | 佐藤 | 允 | さとう | まこと | 172 | 80 | 神奈川大学 | |
| 42 | DB | 山西 | 樹 | やまにし | たつき | 175 | 80 | 法政大学 | |
| 43 | LB | 森谷 | 和樹 | もりや | かずき | 175 | 90 | 日本体育大学 | |
| 44 | DL | 髙橋 | 勇輝 | たかはし | ゆうき | 174 | 113 | 立命館大学 | |
| 45 | LB | 吉岡 | 朋哉 | よしおか | ともや | 180 | 90 | 甲南大学 | |
| 47 | LB | 俣野 | 正太郎 | またの | しょうたろう | 183 | 90 | 法政大学 | |
| 50 | OL | 鵜沼 | 直人 | うぬま | なおと | 186 | 118 | 法政大学 | 副将 |
| 52 | DL | 山本 | 慎悟 | やまもと | しんご | 172 | 112 | 関東学院大学 | |
| 55 | OL | 三中 | 圭祐 | みなか | けいすけ | 177 | 110 | 筑波大学 | |
| 56 | OL | 菊地 | 隆太 | きくち | りゅうた | 176 | 115 | 慶應義塾大学 | |
| 57 | DL | 鳥喰 | 唯人 | とりばみ | ゆいと | 176 | 115 | 日本体育大学 | 新人 |
| 59 | OL | 千葉 | 将人 | ちば | まさと | 178 | 121 | 神奈川大学 | |
| 64 | OL | 則武 | 龍太郎 | のりたけ | りゅうたろう | 173 | 125 | 慶應義塾大学 | |
| 71 | OL | 細井 | 徹平 | ほそい | てっぺい | 182 | 115 | 立教大学 | |
| 75 | OL | 井ノ部 | 吉章 | いのべ | よしあき | 184 | 114 | 桜美林大学 | |
| 76 | OL | 渡邉 | 将人 | わたなべ | まさと | 174 | 113 | 立教大学 | |
| 78 | OL | 淺野 | 匡洋 | あさの | まさひろ | 180 | 100 | 立命館大学 | |
| 80 | WR | 名生 | 裕貴 | みょうじょう | ゆうき | 174 | 70 | 関西大学 | |
| 81 | TE | 若松 | 佳汰 | わかまつ | けいた | 187 | 90 | 関西大学 | 新人 |
| 82 | TE | 伊津野 | 文人 | いつの | ふみと | 190 | 105 | 駒澤大学 | |
| 83 | TE | 鈴木 | 翔太 | すずき | しょうた | 184 | 96 | 立教大学 | |
| 84 | WR | 荻原 | 汰二郎 | おぎはら | たいじろう | 177 | 72 | 関西学院大学 | |
| 85 | TE | 森本 | 穂高 | もりもと | ほだか | 179 | 96 | 立命館大学 | 新人 |
| 86 | DB | 一条 | 三四郎 | いちじょう | さんしろう | 183 | 83 | 関西大学 | 新人 |
| 87 | TE | 原 | 毅 | はら | たけし | 180 | 93 | 拓殖大学 | |
| 88 | TE | 三輪 | 颯太 | みわ | そうた | 179 | 90 | 明治大学 | |
| 89 | DB | 辻 | 穣太朗 | つじ | じょうたろう | 176 | 74 | 名城大学 | 新人 |
| 90 | DL | 藤原 | 航 | ふじわら | わたる | 183 | 98 | 関西大学 | 新人 |
| 91 | DL | 吉田 | 郁 | よしだ | かおる | 176 | 98 | 法政大学 | |
| 94 | DL | 馬塲 | 倫太郎 | ばば | りんたろう | 175 | 107 | 日本体育大学 | |
| 97 | DL | 大山 | 博史 | おおやま | ひろし | 183 | 100 | 成蹊大学 | |
| 99 | DL | 小寺 | 良典 | こてら | よしのり | 180 | 110 | 近畿大学 |
