| No | POS | 姓 | 名 | ふりがな(姓) | ふりがな(名) | 身長 | 体重 | 出身校 | 役職・肩書 |
| 0 | DB | 下水流 | 裕太 | しもずる | ゆうた | 167 | 75 | 日本大学 | 副将 |
| 1 | QB | 中本 | 裕樹 | なかもと | ひろき | 176 | 84 | 神奈川大学 | |
| 2 | DL | 池田 | 宇宙 | いけだ | たかひろ | 181 | 103 | 日本体育大学 | 副将 |
| 3 | LB | 古谷 | 海人 | ふるや | かいと | 165 | 80 | 立命館大学 | |
| 4 | DB | 清水 | 亮佑 | しみず | りょうすけ | 175 | 80 | 武蔵大学 | |
| 5 | QB | Evans | Jerod | えばんす | じぇろっど | 191 | 105 | バージニア工科大学 | コーチ兼任 |
| 6 | WR | 髙岡 | 優 | たかおか | ゆう | 174 | 88 | 日本体育大学 | |
| 7 | LB | 福岡 | 徹也 | ふくおか | てつや | 175 | 87 | 日体大 | |
| 8 | WR | Agude | Nnamdi | あぐーど | なむでぃ | 193 | 95 | サクラメント大学 | |
| 9 | WR | 岩越 | 大地 | いわこし | だいち | 180 | 80 | 日本体育大学 | |
| 10 | RB | 沼田 | 将吾 | ぬまた | しょうご | 174 | 79 | 日本大学 | 新人 |
| 11 | DB | 松倉 | 健雄 | まつくら | たけお | 176 | 90 | 日本大学 | 主将 |
| 12 | LB | 安田 | 晃平 | やすだ | こうへい | 181 | 93 | 日本大学 | |
| 13 | DB | 一条 | 三四郎 | いちじょう | さんしろう | 183 | 83 | 関西大学 | |
| 14 | WR | 江幡 | 泰河 | えばた | たいが | 174 | 74 | 法政大学 | |
| 15 | LB | 平沢 | 太一 | ひらさわ | たいち | 178 | 87 | 中央大学 | |
| 16 | QB | 中井 | 愛寿希 | なかい | あすき | 175 | 75 | 立命館大学 | 新人 |
| 17 | DB | Draper | Sean | どれいぱー | しょーん | 183 | 88 | アイオワ大学 | コーチ兼任 |
| 18 | QB | 若林 | 駿太 | わかばやし | しゅんた | 180 | 88 | 名城大学 | |
| 20 | DL | Regan | Jebrai | れーがん | じぇぶらい | 190 | 115 | ガードナー・ウェブ大学 | コーチ兼任 |
| 21 | DB | 西川 | 爽一朗 | にしかわ | そういちろう | 180 | 82 | 名城大学 | 新人 |
| 22 | WR | 菅原 | 涼真 | すがわら | りょうま | 171 | 68 | 関東学院大学 | |
| 23 | DB | 辻 | 穣太朗 | つじ | じょうたろう | 176 | 73 | 名城大学 | |
| 24 | LB | 髙橋 | 啓 | たかはし | けい | 180 | 93 | 神奈川大学 | 移籍 |
| 25 | WR | 山下 | 喜史 | やました | よしふみ | 171 | 73 | 関西学院大学 | 副将 |
| 26 | WR | 林 | 裕嗣 | はやし | ひろつぐ | 169 | 77 | 日本大学 | 新人 |
| 28 | RB | 小泉 | 亜斗夢 | こいずみ | あとむ | 167 | 74 | 明治大学 | 副将 |
| 31 | DB | 菅野 | 弘貴 | かんの | ひろき | 171 | 84 | 日本体育大学 | |
| 32 | DB | 富田 | 秀勝 | とみた | ひでかつ | 166 | 75 | 関東学院大学 | |
| 33 | DB | 森上 | 衛 | もりがみ | まもる | 177 | 77 | 立教大学 | |
| 34 | DB | 山田 | 浩己 | やまだ | ひろき | 179 | 73 | 立教 | |
| 35 | RB | 大丸 | 秀平 | おおまる | しゅうへい | 167 | 75 | 関西大学 | |
| 36 | RB | 成田 | 翔太 | なりた | しょうた | 172 | 91 | 久留米大学 | |
| 37 | RB | 萩野谷 | 尚乃 | はぎのや | しょうの | 163 | 70 | 近畿大学 | |
| 41 | RB | 佐藤 | 允 | さとう | まこと | 172 | 82 | 神奈川大学 | |
| 43 | LB | 森谷 | 和樹 | もりや | かずき | 175 | 90 | 日本体育大学 | |
| 44 | DL | 髙橋 | 勇輝 | たかはし | ゆうき | 174 | 110 | 立命館大学 | |
| 45 | LB | 吉岡 | 朋哉 | よしおか | ともや | 180 | 90 | 甲南大学 | |
| 50 | OL | 鵜沼 | 直人 | うぬま | なおと | 186 | 119 | 法政大学 | 副将 |
| 52 | OL | 山本 | 慎悟 | やまもと | しんご | 172 | 116 | 関東学院大学 | |
| 54 | DL | 中薗 | 敏樹 | なかぞの | としき | 174 | 102 | 京都大学 | 新人 |
| 55 | OL | 三中 | 圭祐 | みなか | けいすけ | 177 | 115 | 筑波大学 | |
| 56 | OL | 菊地 | 隆太 | きくち | りゅうた | 176 | 115 | 慶應義塾大学 | |
| 57 | DL | 鳥喰 | 唯人 | とりばみ | ゆいと | 176 | 117 | 日本体育大学 | |
| 59 | OL | 千葉 | 将人 | ちば | まさと | 178 | 120 | 神奈川大学 | |
| 71 | OL | 細井 | 徹平 | ほそい | てっぺい | 182 | 115 | 立教大学 | |
| 75 | OL | 井ノ部 | 吉章 | いのべ | よしあき | 184 | 116 | 桜美林大学 | |
| 76 | OL | 渡邉 | 将人 | わたなべ | まさと | 174 | 115 | 立教大学 | |
| 77 | OL | 宮部 | 昂希 | みやべ | こうき | 187 | 120 | 西南学院大学 | 新人 |
| 79 | OL | 橋口 | 慶希 | はしぐち | けいき | 175 | 114 | 早稲田大学 | 新人 |
| 80 | WR | 名生 | 裕貴 | みょうじょう | ゆうき | 174 | 70 | 関西大学 | |
| 82 | TE | 伊津野 | 文人 | いつの | ふみと | 190 | 105 | 駒澤大学 | |
| 83 | TE | 鈴木 | 翔太 | すずき | しょうた | 184 | 95 | 立教大学 | |
| 84 | WR | 荻原 | 汰二郎 | おぎはら | たいじろう | 177 | 75 | 関西学院大学 | |
| 85 | TE | 森本 | 穂高 | もりもと | ほだか | 179 | 96 | 立命館大学 | |
| 87 | TE | 原 | 毅 | はら | たけし | 180 | 93 | 拓殖大学 | |
| 88 | TE | 三輪 | 颯太 | みわ | そうた | 179 | 88 | 明治大学 | |
| 89 | K/P | 朴 | 容俊 | ぱく | よんじゅん | 178 | 84 | 金沢大学 | 移籍 |
| 90 | DL | 藤原 | 航 | ふじわら | わたる | 183 | 98 | 関西大学 | |
| 91 | DL | 吉田 | 郁 | よしだ | かおる | 176 | 96 | 法政 | |
| 94 | DL | 馬塲 | 倫太郎 | ばば | りんたろう | 175 | 110 | 日本体育大学 | |
| 95 | DL | 平己 | 理都輝 | ひらみ | りつき | 177 | 100 | 関西大学 | 新人 |
| 96 | DL | 松田 | 侑祐 | まつだ | ゆうすけ | 174 | 103 | 近畿大学 | 復帰 |
| 97 | DL | 大山 | 博史 | おおやま | ひろし | 183 | 95 | 成蹊大学 | |
| 99 | DL | 小寺 | 良典 | こてら | よしのり | 180 | 110 | 近畿大学 |
