| No | POS | 姓 | 名 | ふりがな(姓) | ふりがな(名) | 身長 | 体重 | 出身校 | 役職・肩書 |
| 0 | DB | 下水流 | 裕太 | しもずる | ゆうた | 167 | 75 | 日本大学 | |
| 1 | WR | 加藤 | 侑矢 | かとう | ゆうや | 178 | 82 | ウェストオレゴン大 | |
| 2 | DL | 池田 | 宇宙 | いけだ | たかひろ | 181 | 103 | 日本体育大学 | |
| 3 | LB | 古谷 | 海人 | ふるや | かいと | 165 | 80 | 立命館大学 | |
| 4 | DB | 清水 | 亮佑 | しみず | りょうすけ | 175 | 80 | 武蔵大学 | |
| 5 | WR | 髙岡 | 優 | たかおか | ゆう | 174 | 88 | 日本体育大学 | |
| 6 | WR | 中井 | 朱門 | なかい | しゅもん | 168 | 73 | 芝浦工業大学 | |
| 7 | QB | Reece | Foy | りーす | ふぉい | 181 | 85 | Amherst College | |
| 8 | DB | 森上 | 衛 | もりがみ | まもる | 177 | 77 | 立教大学 | |
| 9 | WR | 岩越 | 大地 | いわこし | だいち | 180 | 80 | 日本体育大学 | |
| 10 | RB | 沼田 | 将吾 | ぬまた | しょうご | 174 | 79 | 日本大学 | |
| 11 | DB | 松倉 | 健雄 | まつくら | たけお | 176 | 90 | 日本大学 | 主将 |
| 12 | LB | 安田 | 晃平 | やすだ | こうへい | 181 | 93 | 日本大学 | |
| 13 | DB | 一条 | 三四郎 | いちじょう | さんしろう | 183 | 83 | 関西大学 | |
| 14 | WR | 江幡 | 泰河 | えばた | たいが | 174 | 74 | 法政大学 | |
| 15 | LB | 平沢 | 太一 | ひらさわ | たいち | 178 | 87 | 中央大学 | |
| 16 | QB | 中井 | 愛寿希 | なかい | あすき | 175 | 75 | 立命館大学 | |
| 17 | K/P | 高橋 | 寛太 | たかはし | かんた | 177 | 75 | 日本大学 | |
| 18 | QB | 若林 | 駿太 | わかばやし | しゅんた | 180 | 88 | 名城大学 | |
| 19 | WR | Kanawai | Noa | かなわい | のあ | 183 | 86 | Lincoln | |
| 20 | DB | 平下 | 昂輝 | ひらした | こうき | 182 | 80 | 名城大学 | |
| 21 | DB | 西川 | 爽一朗 | にしかわ | そういちろう | 180 | 82 | 名城大学 | |
| 22 | WR | 菅原 | 涼真 | すがわら | りょうま | 171 | 68 | 関東学院大学 | |
| 23 | DB | 辻 | 穣太朗 | つじ | じょうたろう | 176 | 73 | 名城大学 | |
| 24 | LB | 髙橋 | 啓 | たかはし | けい | 180 | 93 | 神奈川大学 | |
| 25 | WR | 山下 | 喜史 | やました | よしふみ | 171 | 73 | 関西学院大学 | |
| 26 | WR | 林 | 裕嗣 | はやし | ひろつぐ | 169 | 77 | 日本大学 | |
| 27 | DL | Matt | まっと | ||||||
| 28 | RB | 小泉 | 亜斗夢 | こいずみ | あとむ | 167 | 74 | 明治大学 | |
| 29 | DB | 関口 | 立樹 | せきぐち | りつき | 170 | 75 | 日本大学 | |
| 31 | DB | 富田 | 幸生 | とみた | こうせい | 173 | 82 | 甲南大学 | 副将 |
| 32 | RB | 森分 | 優人 | もりわけ | ゆうと | 180 | 82 | 神戸大学 | 副将 |
| 35 | RB | 大丸 | 秀平 | おおまる | しゅうへい | 167 | 75 | 関西大学 | |
| 36 | RB | 成田 | 翔太 | なりた | しょうた | 172 | 91 | 久留米大学 | |
| 39 | LB | Kaulana | Apelu | かうらな | あぺる | ||||
| 40 | LB | 草深 | 龍太郎 | くさふか | りゅうたろう | 169 | 84 | 京都大学 | |
| 43 | LB | 森谷 | 和樹 | もりや | かずき | 175 | 90 | 日本体育大学 | |
| 44 | DL | 髙橋 | 勇輝 | たかはし | ゆうき | 174 | 110 | 立命館大学 | |
| 47 | LB | 赤倉 | 航希 | あかくら | こうき | 178 | 92 | 関西学院大学 | |
| 50 | OL | 鵜沼 | 直人 | うぬま | なおと | 186 | 119 | 法政大学 | |
| 52 | OL | 山本 | 慎悟 | やまもと | しんご | 172 | 116 | 関東学院大学 | |
| 54 | DL | 中薗 | 敏樹 | なかぞの | としき | 174 | 102 | 京都大学 | |
| 55 | OL | 三中 | 圭祐 | みなか | けいすけ | 177 | 115 | 筑波大学 | |
| 57 | DL | 鳥喰 | 唯人 | とりばみ | ゆいと | 176 | 117 | 日本体育大学 | |
| 58 | DL | 吉村 | 太登 | よしむら | たいと | 171 | 110 | 久留米大学 | |
| 59 | OL | 千葉 | 将人 | ちば | まさと | 178 | 120 | 神奈川大学 | |
| 66 | OL | 能勢 | 優太 | のせ | ゆうた | 181 | 110 | 名城大学 | |
| 71 | OL | 細井 | 徹平 | ほそい | てっぺい | 182 | 115 | 立教大学 | |
| 72 | OL | 吉岡 | カルロス健太 | よしおか | かるろすけんた | 189 | 127 | 西南学院大学 | |
| 73 | OL | 徳田 | 慶二郎 | とくだ | けいじろう | 183 | 118 | 桃山学院大学 | |
| 75 | OL | 井ノ部 | 吉章 | いのべ | よしあき | 184 | 116 | 桜美林大学 | |
| 76 | OL | 渡邉 | 将人 | わたなべ | まさと | 174 | 115 | 立教大学 | |
| 77 | OL | 宮部 | 昂希 | みやべ | こうき | 187 | 120 | 西南学院大学 | |
| 79 | OL | 橋口 | 慶希 | はしぐち | けいき | 175 | 114 | 早稲田大学 | 副将 |
| 82 | TE | 伊津野 | 文人 | いつの | ふみと | 190 | 105 | 駒澤大学 | |
| 83 | TE | 鈴木 | 翔太 | すずき | しょうた | 184 | 95 | 立教大学 | |
| 84 | WR | 荻原 | 汰二郎 | おぎはら | たいじろう | 177 | 75 | 関西学院大学 | |
| 85 | TE | 森本 | 穂高 | もりもと | ほだか | 179 | 96 | 立命館大学 | |
| 87 | TE | 原 | 毅 | はら | たけし | 180 | 93 | 拓殖大学 | |
| 88 | TE | 三輪 | 颯太 | みわ | そうた | 179 | 88 | 明治大学 | |
| 89 | WR | 朴 | 容俊 | ぱく | よんじゅん | 178 | 84 | 金沢大学 | |
| 90 | DL | 藤原 | 航 | ふじわら | わたる | 183 | 98 | 関西大学 | |
| 91 | DL | 吉田 | 郁 | よしだ | かおる | 176 | 96 | 法政 | |
| 94 | DL | 奥田 | 琉雅 | おくだ | りゅうが | 180 | 100 | 中京大学 | |
| 96 | DL | 松田 | 侑祐 | まつだ | ゆうすけ | 174 | 103 | 近畿大学 | |
| 97 | DL | 大山 | 博史 | おおやま | ひろし | 183 | 95 | 成蹊大学 | |
| 99 | DL | 馬塲 | 倫太郎 | ばば | りんたろう | 175 | 110 | 日本体育大学 | |
| 4 | DB | 楠野 | 泰樹 | 新人 | |||||
| 7 | WR | 海野 | 北斗 | 移籍 | |||||
| 13 | DB | 田口 | 継 | 新人 | |||||
| 16 | QB | 徳島 | 秀一 | 復帰 | |||||
| 22 | WR | 大阪 | 弘毅 | 新人 | |||||
| 24 | K/P | 小川 | 劉伊 | 新人 | |||||
| 34 | WR | 出来岡 | 芯 | 新人 | |||||
| 37 | WR | 成瀬 | 昴 | 移籍 | |||||
| 39 | DB | 速水 | 朋弥 | 移籍 | |||||
| 41 | DB | 早川 | 隼介 | 新規 | |||||
| 45 | LB | 馬場 | 隼佑 | 新人 | |||||
| 46 | TE | 富木 | 克 | 新人 | |||||
| 51 | LB | 徳本 | 浩貴 | 新人 | |||||
| 56 | LB | 柳原 | 佑 | 新人 | |||||
| 84 | WR | 李 | 昌栄 | 新人 | |||||
| 90 | DL | 北野 | 嘉弘 | 新人 |
