| No | POS | 姓 | 名 | ふりがな(姓) | ふりがな(名) | 出身校 | 役職・肩書 |
| 0 | DB | 下水流 | 裕太 | しもずる | ゆうた | 日本大学 | |
| 1 | WR | 加藤 | 侑矢 | かとう | ゆうや | ウェストオレゴン大学 | |
| 2 | DL | 池田 | 宇宙 | いけだ | たかひろ | 日本体育大学 | |
| 3 | LB | 古谷 | 海人 | ふるや | かいと | 立命館大学 | 副将 |
| 4 | DB | 清水 | 亮佑 | しみず | りょうすけ | 武蔵大学 | |
| 5 | WR | 髙岡 | 優 | たかおか | ゆう | 日本体育大学 | |
| 7 | DB | 関口 | 立樹 | せきぐち | りつき | 日本大学 | 新人 |
| 8 | DB | 富田 | 幸生 | とみた | こうせい | 甲南大学 | 新人 |
| 9 | WR | 岩越 | 大地 | いわこし | だいち | 日本体育大学 | |
| 10 | RB | 沼田 | 将吾 | ぬまた | しょうご | 日本大学 | |
| 11 | DB | 松倉 | 健雄 | まつくら | たけお | 日本大学 | 主将 |
| 12 | LB | 安田 | 晃平 | やすだ | こうへい | 日本大学 | |
| 13 | DB | 一条 | 三四郎 | いちじょう | さんしろう | 関西大学 | |
| 14 | WR | 江幡 | 泰河 | えばた | たいが | 法政大学 | |
| 15 | LB | 平沢 | 太一 | ひらさわ | たいち | 中央大学 | |
| 16 | QB | 中井 | 愛寿希 | なかい | あすき | 立命館大学 | |
| 17 | K/P | 高橋 | 寛太 | たかはし | かんた | 日本大学 | 新人 |
| 18 | QB | 若林 | 駿太 | わかばやし | しゅんた | 名城大学 | |
| 19 | DB | 田中 | 大樹 | たなか | だいき | 専修大学 | 新人 |
| 20 | WR | 中井 | 朱門 | なかい | しゅもん | 芝浦工業大学 | 新人 |
| 21 | DB | 西川 | 爽一朗 | にしかわ | そういちろう | 名城大学 | |
| 22 | WR | 菅原 | 涼真 | すがわら | りょうま | 関東学院大学 | |
| 23 | DB | 辻 | 穣太朗 | つじ | じょうたろう | 名城大学 | |
| 24 | LB | 髙橋 | 啓 | たかはし | けい | 神奈川大学 | |
| 25 | WR | 山下 | 喜史 | やました | よしふみ | 関西学院大学 | 副将 |
| 26 | WR | 林 | 裕嗣 | はやし | ひろつぐ | 日本大学 | |
| 28 | RB | 小泉 | 亜斗夢 | こいずみ | あとむ | 明治大学 | 副将 |
| 30 | RB | 丸山 | 哲央 | まるやま | てつお | 北海学園大学 | 新人 |
| 31 | LB | 草深 | 龍太郎 | くさふか | りゅうたろう | 京都大学 | 新人 |
| 33 | DB | 森上 | 衛 | もりがみ | まもる | 立教大学 | |
| 35 | RB | 大丸 | 秀平 | おおまる | しゅうへい | 関西大学 | |
| 36 | RB | 成田 | 翔太 | なりた | しょうた | 久留米大学 | |
| 37 | K/P | 小川 | 瑠伊 | おがわ | るい | 駒沢大学 | 新人 |
| 43 | LB | 森谷 | 和樹 | もりや | かずき | 日本体育大学 | |
| 44 | DL | 髙橋 | 勇輝 | たかはし | ゆうき | 立命館大学 | |
| 45 | DB | 平下 | 昂輝 | ひらした | こうき | 名城大学 | 新人 |
| 50 | OL | 鵜沼 | 直人 | うぬま | なおと | 法政大学 | 副将 |
| 50 | OL | 能勢 | 優太 | のせ | ゆうた | 名城大学 | 新人 |
| 52 | OL | 山本 | 慎悟 | やまもと | しんご | 関東学院大学 | |
| 53 | LB | 馬場 | 隼祐 | ばば | しゅんすけ | 立命館大学 | 新人 |
| 54 | DL | 中薗 | 敏樹 | なかぞの | としき | 京都大学 | |
| 55 | OL | 三中 | 圭祐 | みなか | けいすけ | 筑波大学 | |
| 57 | DL | 鳥喰 | 唯人 | とりばみ | ゆいと | 日本体育大学 | |
| 57 | DL | 吉村 | 太登 | よしむら | たいと | 久留米大学 | 移籍 |
| 59 | OL | 千葉 | 将人 | ちば | まさと | 神奈川大学 | |
| 71 | OL | 細井 | 徹平 | ほそい | てっぺい | 立教大学 | |
| 72 | OL | 吉岡 | カルロス健太 | よしおか | かるろすけんた | 西南学院大学 | 新人 |
| 73 | OL | 徳田 | 慶二郎 | とくだ | けいじろう | 桃山学院大学 | 新人 |
| 75 | OL | 井ノ部 | 吉章 | いのべ | よしあき | 桜美林大学 | |
| 76 | OL | 渡邉 | 将人 | わたなべ | まさと | 立教大学 | |
| 77 | OL | 宮部 | 昂希 | みやべ | こうき | 西南学院大学 | |
| 79 | OL | 橋口 | 慶希 | はしぐち | けいき | 早稲田大学 | |
| 82 | TE | 伊津野 | 文人 | いつの | ふみと | 駒澤大学 | |
| 83 | TE | 鈴木 | 翔太 | すずき | しょうた | 立教大学 | |
| 84 | DB | 荻原 | 汰二郎 | おぎはら | たいじろう | 関西学院大学 | |
| 85 | LB | 森本 | 穂高 | もりもと | ほだか | 立命館大学 | |
| 87 | TE | 原 | 毅 | はら | たけし | 拓殖大学 | |
| 88 | TE | 三輪 | 颯太 | みわ | そうた | 明治大学 | |
| 89 | K/P | 朴 | 容俊 | ぱく | よんじゅん | 金沢大学 | |
| 90 | DL | 藤原 | 航 | ふじわら | わたる | 関西大学 | |
| 91 | DL | 吉田 | 郁 | よしだ | かおる | 法政大学 | 副将 |
| 94 | DL | 馬塲 | 倫太郎 | ばば | りんたろう | 日本体育大学 | |
| 95 | DL | 奥田 | 琉雅 | おくだ | りゅうが | 中京大学 | 新人 |
| 96 | DL | 松田 | 侑祐 | まつだ | ゆうすけ | 近畿大学 | 復帰 |
| 97 | DL | 大山 | 博史 | おおやま | ひろし | 成蹊大学 | |
| 98 | DL | 北野 | 嘉弘 | きたの | よしひろ | 大阪産業大学 | 新人 |
| 99 | LB | 赤倉 | 航希 | あかくら | こうき | 関西学院大学 | 新人 |
