| 背番号 | 備考 | Pos. | 氏名 | ふりがな |
| 0 | WR | 戸田 龍太 | とだ りゅうた | |
| 1 | WR | 加藤 侑矢 | かとう ゆうや | |
| 2 | DB | 下水流 裕太 | しもずる ゆうた | |
| 3 | ☆ | LB | 三上 楽斗 | みかみ がくと |
| 4 | ☆ | DB | 山村 翔馬 | やまむら しょうま |
| 5 | LB | 古谷 海人 | ふるや かいと | |
| 6 | WR | 中井 朱門 | なかい しゅもん | |
| 7 | ☆ | RB | 新居 良介 | にい りょうすけ |
| 8 | DB | 森上 衛 | もりがみ まもる | |
| 10 | RB | 沼田 将吾 | ぬまた しょうご | |
| 11 | C | DB | 松倉 健雄 | まつくら たけお |
| 12 | QB | 中井 愛寿希 | なかい あすき | |
| 13 | ☆ | K/P | 本田 夏樹 | ほんだ なつき |
| 14 | WR | 江幡 泰河 | えばた たいが | |
| 15 | LB | 平沢 太一 | ひらさわ たいち | |
| 16 | QB | 德島 秀一 | とくしま ひでひと | |
| 17 | K/P | 小川 瑠伊 | おがわ るい | |
| 18 | QB | 若林 駿太 | わかばやし しゅんた | |
| 19 | ☆ | WR | HOBBS DAVID | ほっぶす でいびっど |
| 20 | DB | 平下 昂輝 | ひらした こうき | |
| 21 | DB | 西川 爽一朗 | にしかわ そういちろう | |
| 22 | RB | 成瀬 昴 | なるせ すばる | |
| 24 | DB | 速見 朋弥 | はやみ ともや | |
| 25 | WR | 山下 喜史 | やました よしふみ | |
| 26 | WR | 林 裕嗣 | はやし ひろつぐ | |
| 27 | DL | McCLELLAN MATT | まくれらん まっと | |
| 29 | DB | 楠野 泰樹 | くすの たいき | |
| 30 | RB | 星野 陵太朗 | ほしの りょうたろう | |
| 31 | V | DB | 富田 幸生 | とみた こうせい |
| 32 | V | RB | 森分 優人 | もりわけ ゆうと |
| 33 | ☆ | RB | 鳩谷 光 | はとたに こう |
| 34 | WR | 大阪 弘毅 | おおさか こうき | |
| 35 | ☆ | RB | 大槻 直人 | おおつき なおと |
| 37 | RB | 湯浅 秀斗 | ゆあさ ひでと | |
| 40 | LB | 草深 龍太郎 | くさふか りゅうたろう | |
| 42 | LB | 馬場 隼佑 | ばば しゅんすけ | |
| 43 | ☆ | RB | 秋田 大輝 | あきた ひろき |
| 44 | DL | 髙橋 勇輝 | たかはし ゆうき | |
| 45 | ☆ | LB | 金田 侑真 | かねだ ゆうま |
| 46 | DL | 中薗 敏樹 | なかぞの としき | |
| 47 | LB | 赤倉 航希 | あかくら こうき | |
| 50 | OL | 鵜沼 直人 | うぬま なおと | |
| 51 | ☆ | DL | 渡部 大智 | わたべ だいち |
| 54 | ☆ | DL | 本多 匠 | ほんだ たくみ |
| 55 | DL | 北野 嘉弘 | きたの よしひろ | |
| 58 | ☆ | OL | 藤井 雅大 | ふじい まさひろ |
| 62 | ☆ | OL | 斉藤 申一朗 | さいとう しんいちろう |
| 66 | OL | 能勢 優太 | のせ ゆうた | |
| 71 | OL | 細井 徹平 | ほそい てっぺい | |
| 72 | OL | 吉岡 カルロス健太 | よしおか かるろすけんた | |
| 73 | OL | 徳田 慶二郎 | とくだ けいじろう | |
| 75 | ☆ | DL | 佐藤 拳太 | さとう けんた |
| 77 | OL | 宮部 昂希 | みやべ こうき | |
| 79 | ☆ | OL | 井上 裕嗣 | いのうえ ひろつぐ |
| 81 | WR | 出来岡 芯 | できおか しん | |
| 82 | WR | 海野 北斗 | うみの ほくと | |
| 83 | TE | 鈴木 翔太 | すずき しょうた | |
| 84 | ☆ | WR | 迫頭 徹弥 | さこがしら てつや |
| 85 | LB | 森本 穂高 | もりもと ほだか | |
| 86 | ☆ | TE | 北村 優弥 | きたむら ゆうや |
| 88 | TE | 三輪 颯太 | みわ そうた | |
| 89 | K/P | 朴 容俊 | ぱく よんじゅん | |
| 94 | DL | 奥田 琉雅 | おくだ りゅうが | |
| 98 | ☆ | TE | 小野 航輝 | おの こうき |
| 99 | DL | 馬塲 倫太郎 | ばば りんたろう | |
| ※備考欄: 〔 C;キャプテン、 V;バイスキャプテン、☆;新人・移籍 〕 | ||||
