チーム理念
アメリカン・フットボールで「日本一」を目指す活動の中で、社会人として更なる自己研鑽を図り、競技の普及に努め、地域への貢献を行なうことにより、多くの人に夢と感動を与えられるようなチームを目指します。
<4つの柱(理念)>
(1)日本一への挑戦
(2)アメリカン・フットボールを通じた自己研鑽
(3)アメリカン・フットボールの普及
(4)地域への貢献
クリエイターズの歴史
| 1985年 | チーム創設。 |
|---|---|
| 1989年 | 日本社会人アメリカン・フットボール協会に準加盟。 |
| 1990年 | 日本社会人アメリカンフットボール協会に正式加盟。 関東社会人1部4位。 |
| 1991年 | 関東社会人1部優勝。東日本社会人2部昇格。 |
| 1992年 | 東日本社会人2部で6位(最下位)。関東社会人1部降格。 |
| 1993年 | 関東社会人1部3位。 |
| 1994年 | 関東社会人1部優勝。東日本社会人2部昇格。 |
| 1995年 | 東日本社会人2部3位。 |
| 1996年 | Xリーグ2部5位。 |
| 1997年 | Xリーグ2部6位(最下位)。関東社会人降格。 |
| 1998年 | 春:関東社会人トーナメントで初優勝。 秋:関東社会人1部優勝,Xリーグ2部昇格。 |
| 1999年 | 春:Jr.パールボウルトーナメント準々決勝進出。 秋:Xリーグ2部4位(3勝2敗) |
| 2000年 | 春:パールボウルトーナメントベスト32 秋:Xリーグ2部4位(2勝2敗1分) |
| 2001年 | 春:パールボウルトーナメントベスト8 秋:Xリーグ2部4位(2勝3敗) |
| 2002年 | 春:パールボウルトーナメントベスト8 秋:Xリーグ2部優勝(5勝0敗) Xリーグ昇格。 |
| 2003年~07年 | 秋:Xリーグ5位(1勝4敗) |
| 2008年 | オール東京ガスクリエイターズにチーム名を変更。 Xリーグ・セントラルディビジョン 5位(1勝4敗) |
| 2009年 | Xリーグ・イーストディビジョン 6位 (1st S 0勝5敗・2nd S 1勝1敗) |
| 2010年 | Xリーグ・セントラルディビジョン 4位 (1st S 1勝4敗・2nd S 2勝0敗) |
| 2011年 | Xリーグ・セントラルディビジョン 5位 (1st S 1勝4敗・2nd S 2勝0敗) |
| 2012年 | 東京ガスクリエイターズにチーム名を変更。 Xリーグ・セントラルディビジョン 4位 (1st S 2勝3敗・2nd S 2勝0敗) |
| 2013年 | Xリーグ・イーストディヴィジョン 5位 (1st S 2勝3敗・2nd S 1勝1敗) |
| 2014年 | Xリーグ・イーストディヴィジョン 5位 (1st S 2勝3敗・2nd S 1勝1敗) |
| 2015年 | Xリーグ・セントラルディヴィジョン 5位 (1stS 1勝4敗、2nd S 2勝0敗) |
| 2016年 | Xリーグ・セントラルディヴィジョン 5位 (1stS 1勝4敗、2nd S 2勝0敗) |
| 2017年 | Xリーグ・イーストディヴィジョン 5位(2勝4敗) |
| 2018年 | Xリーグ・セントラルディヴィジョン 4位(5勝1敗) |
| 2019年 | X1 SUPER 6位(2勝5敗) |
